一常规赛第一阶段(2021年10月16日-11月14日,浙江诸暨)
| 日期 | 对阵(北京首钢 vs 对手) | 比分(首钢得分在前) |
||--|-|
| 2021-10-17 | 苏州肯帝亚 | 87-71 ✅ |
| 2021-10-19 | 浙江稠州金租 | 73-96 ❌ |
| 2021-10-22 | 上海久事 | 109-103 ✅ |
| 2021-10-24 | 四川金荣实业 | 101-66 ✅ |
| 2021-11-06 | 广东东莞大益 | 胜(具体比分未公开) |
| 2021-11-14 | 广东东莞大益(二次交手) | 需查后续更新 |
>说明:首阶段13轮比赛中,北京首钢取得8胜5负,其中击败四川江苏等队,但对阵浙江广东等强队未公开完整比分。
二常规赛第二阶段(2021年12月25日-2022年1月28日,长春赛区)
| 日期 | 对阵(北京首钢 vs 对手) | 比分(首钢得分在前) |
||--|-|
| 2021-12-25 | 辽宁本钢 | 99-76 ✅ |
| 2021-12-27 | 南京同曦大圣 | 119-78 ✅ |
| 2021-12-30 | 浙江广厦控股 | 91-94 ❌ |
| 2022-01-07 | 辽宁本钢(二次交手) | 需查后续更新 |
| 2022-01-09 | 浙江广厦控股(二次交手) | 需查后续更新 |
| 2022-01-27 | 深圳马可波罗 | 需查后续更新 |
>关键表现:本阶段首钢击败卫冕冠军辽宁队(99-76),林书豪回归助力。
7003全讯入口登录三常规赛第三阶段(2022年3月1日-22日,顺德赛区)
| 日期 | 对阵(北京首钢 vs 对手) | 比分(首钢得分在前) |
||--|-|
| 2022-03-01 | 新疆伊力王酒 | 106-65 ✅ |
| 2022-03-03 | 时代中国广州 | 108-74 ✅ |

| 2022-03-08 | 山东高速 | 103-112 ❌ |
| 2022-03-10 | 时代中国广州(二次交手) | 84-56 ✅ |
| 2022-03-13 | 北京控股 | 97-81 ✅ |
| 2022-03-18 | 新疆伊力王酒(二次交手) | 赛果未公开 |
>备注:第三阶段北京首钢4胜2负,大比分击败新疆广州等队。
四季后赛(2022年4月1日-26日,南昌赛区)
常规赛排名第7,季后赛首轮对手为吉林九台农商银行(第10名),最终 1-2失利止步12强。